Kenmerken
Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de Réaumurstraat 4. Voor uitvoerige beschrijvingen van de onderdelen en duidelijke fotoreportages kunt u ook op deze website terecht.
| Omschrijving | Data |
| Koopprijs | € 425.000,00 |
| Aanvaarding | per 1 januari 2012 of eerder in overleg |
| Status | Beschikbaar |
| Soort Object | Multifunctionele bedrijfsruimte met kantoor en buitenterrein met milieuvoorzieningen |
| Nevenbestemmingen | n.v.t. |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | circa 1956 |
| Perceeloppervlakte | 1151 m2 |
| Kantooroppervlakte | 150 m2 |
| Oppervlakte bedrijfshal | 408 m2 |
| Overspanning | 4.00 m - 5.50 m |
| Buitenterreinoppervlakte normaal verhard | 326 |
| Buitenterreinoppervlakte vloeistofdichte wasplaats | 329 |
| Totale oppervlakte buitenterrein | 654 m2 |
| Eigendomssituatie | Erfpacht tm 2039 |
| Erfpachtcanon tm 2014 (revisie elke 10 jaar) | € 4242 per jaar |
| Verwarming | Kantoren middels CV-ketel Nefit Econline HR 2003 en radiatoren in elke ruimte |
| Netwerk | Netwerk en internetaansluitingen in elke kantoorruimte |
| Alarmsysteem | Aanwezig en operationeel voor gehele bedrijfspand |
| Parkeren | 11 parkeerplaatsen op eigen terrein, daarnaast nog tientallen openbare parkeerplaatsen |
| Erfdienstbaarheid | Toestaan tot betreden van buitenterrein door 2 naburige terreinen ten behoeve van het onderhouden van de buitenkant van de panden. |













